Project Track Record
Two decades of delivery across India.
Selected works completed across Delhi NCR, Madhya Pradesh, Jharkhand and beyond — hospitals, hotels, malls and residential landmarks.
23
Total Projects
19
Completed
4
In Progress
₹24Cr+
Listed Value
Portfolio
Completed Projects
| # | Project | Client | Period | Value | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chattarpur Farm House | Anant Raj | 2004 | — | Completed | Chattarpur, Delhi |
| 02 | C-21 Complex, Katwaria Sarai | Anant Raj | 2006 | — | Completed | Chattarpur, Delhi |
| 03 | PPM College | Anant Raj | 2006 | — | Completed | New Delhi |
| 04 | Max Hospital, Saket | Third Party | 2008 | — | Completed | Saket, Delhi |
| 05 | Fortis Hospital, Sec 62 | Third Party | 2005 | — | Completed | Noida |
| 06 | Max Hospital, Panchsheel | Third Party | 2009 | — | Completed | Panchsheel, Delhi |
| 07 | Ambika Soni Farm House | Owner | 2015 | — | Completed | New Delhi |
| 08 | Shiv Sai Apartment | Owner | 2012 | — | Completed | Ghaziabad, UP |
| 09 | DB City Mall | Supervisor | 2009–11 | — | Completed | Bhopal |
| 10 | Courtyard by Marriott | Supervisor | 2011–12 | — | Completed | Bhopal |
| 11 | Signature City | Signature Group | 2012–15 | ₹70 L | Completed | Bhopal, M.P. |
| 12 | Signature 99 | Signature Group | 2014–16 | ₹35 L | Completed | Bhopal, M.P. |
| 13 | Ganga Jamuna Apartment | DR Builders Group | 2016–19 | ₹90 L | Completed | Bhopal, M.P. |
| 14 | Kalpraj Medicine Factory | Abhishek Jain | 2019–20 | ₹25 L | Completed | Mandideep, M.P. |
| 15 | South Bihar Plastic Pvt Ltd | Owner | 2015 | ₹35 L | Completed | Jamshedpur |
| 16 | Sagar Multispeciality Hospital | Sagar Group | 2022–23 | ₹5.5 Cr | Completed | Bhopal, M.P. |
| 17 | Her Health Hospital | Dr. Priya | 2023–24 | ₹1.5 Cr | Completed | Bhopal, M.P. |
| 18 | Gut & GI Liver Hospital | Dr. V. Choudhary | 2019–20 | ₹50 L | Completed | Bhopal, M.P. |
| 19 | Sagar Group Home | Sagar Agarwal | 2023–26 | ₹1 Cr | Completed | Bhopal, M.P. |
Portfolio
Ongoing Projects
| # | Project | Client | Period | Value | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ITC Hotel Welcome | Vaibhav Pastaria | 2023– | ₹9.5 Cr | 70% · Ongoing | Bhopal, M.P. |
| 21 | Billing Square Mall | Sourabh Bhardwaj | 2024– | ₹1.5 Cr | 80% · Ongoing | Bhopal, M.P. |
| 22 | Nexa Showroom | Abhishek Jain | 2025– | ₹50 L | 95% · Ongoing | Bhopal, M.P. |
| 23 | Hotel Grand Resham Rao | Paramveer Nijjar | 2025– | ₹2 Cr | 50% · Ongoing | Bhopal, M.P. |